Incassi e rateazioni concesse
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Incassi 2022_2025 | 25/05/2026 | (21.84 KB) | |
| Rateazioni concesse 2022_2025 | 25/05/2026 | (20.64 KB) | |
| Incassi 2021_2024 | 14/05/2025 | (21.82 KB) | |
| Rateazioni concesse 2021_2024 | 14/05/2025 | (20.63 KB) | |
| Incassi 2020_2023 | 12/06/2024 | (19.6 KB) | |
| Rateazioni concesse 2020_2023 | 12/06/2024 | (20.57 KB) | |
| Incassi 2019_2022 | 10/01/2024 | (19.61 KB) | |
| Rateazioni concesse 2019_2022 | 10/01/2024 | (20.55 KB) | |
Data di creazione:
16/06/2022
Data di ultima modifica:
26/05/2026