Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | IV Trimestre | Soris S.p.A. | 3,48 % | 96,52 % |
2024 | III Trimestre | Soris S.p.A. | 2,1 % | 97,9 % |
2024 | II Trimestre | Soris S.p.A. | 1,9 % | 98,1 % |
2024 | I Trimestre | Soris S.p.A. | 2,94 % | 97,06 % |
2023 | IV Trimestre | Soris S.p.A. | 3,09 % | 96,91 % |
2023 | III Trimestre | Soris S.p.A. | 1,76 % | 98,24 % |
2023 | II Trimestre | Soris S.p.A. | 2,7 % | 97,3 % |
2023 | I Trimestre | Soris S.p.A. | 4,47 % | 95,53 % |
2022 | IV Trimestre | Soris S.p.A. | 3,03 % | 96,97 % |
2022 | III Trimestre | Soris S.p.A. | 3,39 % | 96,61 % |
Data di creazione:
20/05/2022
Data di ultima modifica:
31/01/2025