Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | Soris S.p.A. | 4,32 % | 95,68 % |
| 2025 | IV Trimestre | Soris S.p.A. | 3,25 % | 96,75 % |
| 2025 | III Trimestre | Soris S.p.A. | 1,61 % | 98,39 % |
| 2025 | II Trimestre | Soris S.p.A. | 3,75 % | 96,25 % |
| 2025 | I Trimestre | Soris S.p.A. | 5,02 % | 94,98 % |
| 2024 | IV Trimestre | Soris S.p.A. | 3,48 % | 96,52 % |
| 2024 | III Trimestre | Soris S.p.A. | 2,1 % | 97,9 % |
| 2024 | II Trimestre | Soris S.p.A. | 1,9 % | 98,1 % |
| 2024 | I Trimestre | Soris S.p.A. | 2,94 % | 97,06 % |
| 2023 | IV Trimestre | Soris S.p.A. | 3,09 % | 96,91 % |
Data di creazione:
20/05/2022
Data di ultima modifica:
03/06/2026